Coming Soon! Beal City Local Sports, Theatres, Museums...
New links will be added/updated periodically. Check back soon!
Ordered By Channel:(Right-click, Ctrl-click or Shift-click on links to open in a new tab or window) | |||||
| Chan | Callsign | Network | Service | City | Links |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | WWTV (WWTV) | CBS | TV | Cadillac, MI | (edit) Wiki |
| 14 | WCMU-TV | PBS | TV | Mount Pleasant, MI | (edit) Wiki |
| 15 | W15BP | TX | Pinconning, MI | (edit) Wiki | |
| 18 | W18CB | TX | Houghton Lake, MI | (edit) Wiki | |
| 19 | DWDCP-TV | TV | University Center, MI | (edit) Wiki | |
| 19 | W36BZ | TX | Cadillac, MI | (edit) Wiki | |
| 21 | W21BS | TX | Houghton Lake, MI | (edit) Wiki | |
| 22 | DW22BH | TX | Crystal, MI | (edit) Wiki | |
| 22 | WKNX-LP | TX | Pinconning, MI | (edit) Wiki | |
| 24 | DW24BS | TX | Crystal, MI | (edit) Wiki | |
| 24 | W24CG | TX | Houghton Lake, MI | (edit) Wiki | |
| 26 | DW26BD | TX | Crystal, MI | (edit) Wiki | |
| 27 | WCMV | PBS | TV | Cadillac, MI | (edit) Wiki |
| 30 | DW30BE | TX | Crystal, MI | (edit) Wiki | |
| 31 | W31BN | TX | Houghton Lake, MI | (edit) Wiki | |
| 32 | WBWM-LP | TX | Mount Pleasant, MI | (edit) Wiki | |
| 33 | WFQX-TV | FOX | TV | Cadillac, MI | (edit) Wiki |
| 36 | W36CE | TX | Houghton Lake, MI | (edit) Wiki | |
| 39 | DW39BO | TX | Crystal, MI | (edit) Wiki | |
| 44 | W44BO | TX | Pinconning, MI | (edit) Wiki | |
| 44 | W44BQ | TX | Mount Pleasant, MI | (edit) Wiki | |
| 45 | W45BC | TX | Crystal, MI | (edit) Wiki | |
| 50 | W50CD | TX | Houghton Lake, MI | (edit) Wiki | |
| 51 | DW51BX | TX | Crystal, MI | (edit) Wiki | |
| 52 | W52CO | TX | Houghton Lake, MI | (edit) Wiki | |
| 52 | WHNE-LP | A1 | TX | Flint, MI | (edit) Wiki |
| 55 | DW55BZ | TX | Crystal, MI | (edit) Wiki | |
| 55 | W55CH | TX | Houghton Lake, MI | (edit) Wiki | |
| 56 | WCMU-TV | PBS | DT | Mount Pleasant, MI | (edit) Wiki |
| 57 | W57CQ | TX | Houghton Lake, MI | (edit) Wiki | |
| 57 | WUHO-LP | TX | Kalamazoo, MI | (edit) Wiki | |
| 58 | WKJF-LP | TX | Pinconning, MI | (edit) Wiki | |
| 58 | WXMI (W52DB) | FOX | TX | Muskegon, MI | (edit) Wiki |
| 59 | W59DC | TX | Houghton Lake, MI | (edit) Wiki | |
| 60 | W60CO | TX | Mount Pleasant, MI | (edit) Wiki | |
| 61 | W61CS | TX | Houghton Lake, MI | (edit) Wiki | |
| 61 | W61DK | TX | Mount Pleasant, MI | (edit) Wiki | |
| 63 | W63CH | TX | Houghton Lake, MI | (edit) Wiki | |
| 65 | W65DJ | TX | Houghton Lake, MI | (edit) Wiki | |
| 67 | W67DN | TX | Houghton Lake, MI | (edit) Wiki | |
| 68 | DW68CN | TX | Crystal, MI | (edit) Wiki | |
| 69 | WTCF-LP | TX | Pinconning, MI | (edit) Wiki | |
*Broadcast stations within 50 miles of city center. Reception depends upon station power and the type, position, and orientation of both station and receiving antennae.