Coming Soon! Beaverton Local Sports, Theatres, Museums...
New links will be added/updated periodically. Check back soon!
Ordered By Channel:(Right-click, Ctrl-click or Shift-click on links to open in a new tab or window) | ||||||
| Chan | Callsign | Network | Service | City | Links | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | WNEM-TV | CBS | TV | Bay City, MI | ||
| 9 | WWTV | CBS | TV | Cadillac, MI | ||
| 12 | WJRT-TV | ABC | TV | Flint, MI | Wiki Home Schedule Jobs Contact | |
| 14 | WCMU-TV | PBS | TV | Mount Pleasant, MI | ||
| 15 | W15BP | TX | Pinconning, MI | |||
| 15 | WDCQ-TV | DT | Bad Axe, MI | |||
| 18 | W18CB | TX | Houghton Lake, MI | |||
| 19 | W36BZ | TX | Cadillac, MI | |||
| 19 | WDCP-TV | PBS | TV | University Center, MI | ||
| 21 | W21BS | TX | Houghton Lake, MI | |||
| 22 | W22BH | TX | Crystal, MI | |||
| 22 | WKNX-LP | TX | Pinconning, MI | |||
| 24 | W24BS | TX | Crystal, MI | |||
| 24 | W24CG | TX | Houghton Lake, MI | |||
| 26 | W26BD | TX | Crystal, MI | |||
| 27 | WCMV | PBS | TV | Cadillac, MI | ||
| 30 | W30BE | TX | Crystal, MI | |||
| 31 | W31BN | TX | Houghton Lake, MI | |||
| 32 | WBWM-LP | TX | Mount Pleasant, MI | |||
| 33 | WFQX-TV | FOX | TV | Cadillac, MI | ||
| 36 | W36CE | TX | Houghton Lake, MI | |||
| 36 | WJRT-TV | ABC | DT | Flint, MI | Wiki Home Schedule Jobs Contact | |
| 39 | W39BO | TX | Crystal, MI | |||
| 44 | W44BO | TX | Pinconning, MI | |||
| 44 | W44BQ | TX | Mount Pleasant, MI | |||
| 45 | W45BC | TX | Crystal, MI | |||
| 50 | W50CD | TX | Houghton Lake, MI | |||
| 51 | W51BX | TX | Crystal, MI | |||
| 52 | W52CO | TX | Houghton Lake, MI | |||
| 52 | WHNE-LP | A1 | TX | Flint, MI | ||
| 55 | W55BZ | TX | Crystal, MI | |||
| 55 | W55CH | TX | Houghton Lake, MI | |||
| 56 | WCMU-TV | PBS | DT | Mount Pleasant, MI | ||
| 57 | W57CQ | TX | Houghton Lake, MI | |||
| 57 | WUHO-LP | TX | Kalamazoo, MI | |||
| 58 | WKJF-LP | TX | Pinconning, MI | |||
| 59 | W59DC | TX | Houghton Lake, MI | |||
| 60 | W60CO | TX | Mount Pleasant, MI | |||
| 61 | W61CS | TX | Houghton Lake, MI | |||
| 61 | W61DK | TX | Mount Pleasant, MI | |||
| 63 | W63CH | TX | Houghton Lake, MI | |||
| 65 | W65DJ | TX | Houghton Lake, MI | |||
| 67 | W67DN | TX | Houghton Lake, MI | |||
| 68 | W68CN | TX | Crystal, MI | |||
| 69 | WTCF-LP | TX | Pinconning, MI | |||
*Broadcast stations within 50 miles of city center. Reception depends upon station power and the type, position, and orientation of both station and receiving antennae.